Análisis
Historial de ideas
Cada análisis con una idea de compra o venta se sigue solo: cuándo entra, si toca el objetivo o el stop, y cuánto ganó o perdió. Aquí están todas, también las que no salieron.
Cifras
- Ideas cerradas
- 6
- Acierto
- 100 %
- Resultado total
- +13,8 R
- Promedio por idea
- +2,3 R +78,7 %
Las cifras cuentan solo ideas cerradas que llegaron a entrar (6 en objetivo de 6). Hay 3 en curso que todavía no suman. 1 idea se anuló sin entrar. R = cuántas veces el riesgo (distancia de la entrada al stop) se ganó o se perdió.
Resultado acumulado
Suma de R de las ideas cerradas, en el orden en que se cerraron.
Todas las ideas
| Idea | Publicada | Operación | Entrada | SL | TP | Estado | Resultado | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD ¿Puede el oro volver a los $5,000? | 4 Oct 2026 | Compra en 4180,00 | 4180,00 | 3900,00 | 5000,00 | En curso · 2 % al TP | +0,1 R · +0,4 %hasta hoy | 4 días |
| MA Mastercard (MA): Análisis Fundamental hacia los $580 USD | 12 Mar 2026† | Compra a mercado | 497,00 | 460,00 | 580,00 | TP alcanzado · +2,2 R | +2,2 R · +16,7 % | 139 días |
| KO Coca-Cola (KO): ¿Vale la pena invertir en 2026? | 10 Feb 2026† | Compra en 71,00 | 71,00 | 65,00 | 84,00 | Anulada | — | 233 días |
| ACGL Análisis de Arch Capital Group (ACGL) | 19 Ago 2025† | Compra en 87,85 | 87,85 | 81,00 | 110,00 | En curso · 37 % al TP | +1,2 R · +9,4 %hasta hoy | 415 días |
| ABCL Alto Riesgo, Alto Beneficio, ABCL Compra | 26 Jun 2025† | Compra a mercado | 3,79 | 1,80 | 9,00 | TP alcanzado · +2,6 R | +2,6 R · +137,5 % | 410 días |
| AAPL Comprar Apple Inc es Ahora | 18 Jun 2025† | Compra a mercado | 196,77 | 166,00 | 250,00 | TP alcanzado · +1,7 R | +1,7 R · +27,1 % | 96 días |
| AAOI AAOI,La Ia la puede Favorecer | 16 Jun 2025† | Compra a mercado | 16,98 | 6,00 | 40,00 | TP alcanzado · +2,1 R | +2,1 R · +135,6 % | 189 días |
| AMD Buen Momento de Invertir en AMD | 30 May 2025† | Compra a mercado | 111,58 | 76,00 | 260,00 | TP alcanzado · +4,2 R | +4,2 R · +133,0 % | 150 días |
| BABA Alibaba Será Buena Compra | 29 May 2025† | Compra a mercado | 116,95 | 56,00 | 220,00 | En curso · 18 % al SL | −0,2 R · −9,6 %hasta hoy | 497 días |
| PEP Inversión 2025 Acciones – Pepsico | 28 May 2025† | Compra a mercado | 130,96 | 100,00 | 160,00 | TP alcanzado · +0,9 R | +0,9 R · +22,2 % | 250 días |
El seguimiento usa velas de 1 hora: si una misma vela toca el stop y el objetivo, cuenta como stop. † Ideas anteriores al seguimiento automático: se calcularon después, con datos históricos y los niveles del análisis original. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Contenido educativo, no es una recomendación de inversión.