H1 Stop Buy
Entrada con orden stop · solo compras
- Aporte
- +61,0 %
- Profit factor
- 1,49
- DD máx.
- −2,5 %
- Operaciones
- 683
Portafolio · Forex
Después de dos meses de trabajo intenso, miles de cálculos y mucho análisis estadístico, por fin tengo mi primer portafolio de estrategias para el GBPJPY, el par que compara la libra esterlina con el yen japonés.
Para construirlo usé tres herramientas: StrategyQuant X, donde generé y probé las estrategias; QuantAnalyzer, donde revisé a fondo su comportamiento; y una hoja de cálculo para comparar los resultados y quedarme solo con las mejores.
No fue un camino corto. Probé distintos bloques de construcción, indicadores y formas de entrar al mercado, además de muchas otras variables. Cada prueba tomó su tiempo, pero valió la pena: encontré combinaciones que se adaptan muy bien a la forma en que se mueve este activo.
¿Qué es un portafolio de estrategias? Es un grupo de estrategias que trabajan juntas. En lugar de depender de una sola, reparto el riesgo entre varias para que el resultado sea más estable en el tiempo.
Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Toda inversión conlleva riesgo.
Fuera de muestra desde 1 Ene 2025
Periodo que no se usó para construir ni optimizar las estrategias.
Crecimiento acumulado sobre el capital inicial, operaciones cerradas.
Caída desde el máximo anterior. Lo peor fue −6,6 %.
Porcentaje sobre el balance al inicio de cada mes.
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 1,3 | −0,3 | 0,5 | −0,5 | +5,1 % | |||
| 2025 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | −0,6 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | −0,2 | −0,3 | 0,5 | 0,7 | +4,8 % |
| 2024 | 2,2 | 0,1 | 1,6 | 1,5 | 0,6 | 1,4 | 1,2 | −0,1 | 1,3 | 0,7 | −0,6 | 2,0 | +12,3 % |
| 2023 | −0,3 | 2,5 | 0,2 | 1,7 | 1,1 | 1,7 | −1,6 | 3,4 | 0,7 | 0,4 | 1,6 | −0,7 | +11,2 % |
| 2022 | −0,2 | 2,4 | 2,5 | 4,3 | 0,2 | 4,4 | 1,8 | −1,9 | −0,4 | 2,6 | −0,1 | −0,1 | +16,3 % |
| 2021 | 1,6 | 1,8 | 2,6 | 1,4 | 0,6 | −0,3 | 1,3 | −0,9 | 0,1 | 5,8 | −0,1 | 3,6 | +18,6 % |
| 2020 | 2,1 | 3,4 | 1,8 | 0,2 | 1,8 | 2,1 | 0,9 | 3,9 | −1,4 | 0,2 | 1,1 | 1,0 | +18,2 % |
| 2019 | 4,0 | 2,0 | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | −1,7 | 0,8 | 2,4 | −0,6 | −1,5 | 3,0 | +11,1 % |
| 2018 | 4,4 | −0,7 | 2,9 | 3,2 | −3,3 | 1,4 | 2,1 | 3,3 | 8,7 | −3,9 | 2,2 | −3,6 | +17,1 % |
Cada estrategia opera por su cuenta; juntas suavizan la curva porque no ganan ni pierden en los mismos momentos.
Entrada con orden stop · solo compras
Entrada con orden límite · solo compras
Entrada con orden stop · solo compras
Con la ganancia de cada mes. Cerca de 0 = independientes (lo ideal); cerca de 1 = se mueven igual.
| H1 Stop Buy | M15 Limit Buy | M15 Stop Buy | |
|---|---|---|---|
| H1 Stop Buy | — | 0,16 | 0,26 |
| M15 Limit Buy | 0,16 | — | 0,28 |
| M15 Stop Buy | 0,26 | 0,28 | — |
Este portafolio opera en una cuenta real de 500 USD, verificada en FX Blue. Puedes revisar cada operación cuando quieras.
Y si quieres, puedes copiarlo automáticamente en tu propia cuenta de RoboForex.